GREE GWH-Q-I FINE

Singel-Inverter Wandgeräte – Multi-Inverter Wandgeräte

  • Infrarot-Fernbedienung serienmäßig
  • Kabel-Fernbedienung optional (XK41 oder XK76)
  • WiFi-Technologie integriert für Gree Smart-Anwendung
  • 0,5 Watt Stromverbrauch im Standby-Betrieb
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Farbe Signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
GWH-09-QB-I GWH-12-QB-I GWH-18-QD-I GWH-24-QD-I
Kälteleistung 2,60 kW 3,20 kW 4,60 kW 6,16 kW
Umluftmenge innen ST1 360 m³/h 360 m³/h 520 m³/h 520 m³/h
Umluftmenge innen ST3 560 m³/h 590 m³/h 850 m³/h 850 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Entfeuchtung 0,80 l/h 1,40 l/h 1,80 l/h 2 l/h
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 28 dB(A) 28 dB(A) 31 dB(A) 34 dB(A)
Schalldruck innen ST3 39 dB(A) 39 dB(A) 45 dB(A) 48 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 15,90 mm
Breite 790 mm 845 mm 970 mm 970 mm
Tiefe 200 mm 210 mm 225 mm 225 mm
Höhe 275 mm 290 mm 300 mm 300 mm
Gewicht 10 kg 9 kg 9 kg 9 kg

Das passende Aussengerät:

GREE GWH-Q-O FINE

Inverter Split-System

  • Drehzahlgeregelter Inverter
  • Kältemittel R32
  • Hohe Energieeffizienz
  • Blue-Fin-Beschichtung des Verflüssigers
GWH-09-QB-O GWH-12-QB-O GWH-18-QD-O GWH-24-QD-O
Kälteleistung 2,50 kW 3,20 kW 4,60 kW 6,16 kW
Heizleistung WP 2,80 kW 3,50 kW 5,20 kW 6,45 kW
Umluftmenge aussen 1.600 m³/h 2.200 m³/h 2.200 m³/h 3.200 m³/h
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme Kühlung 805 Watt 997 Watt 1.430 Watt 1.760 Watt
Stromaufnahme Kühlung 4,21 Ampère 4,21 Ampère 4,21 Ampère 11,50 Ampère
Schalldruck aussen 39 dB(A) 39 dB(A) 44 dB(A) 47 dB(A)
Einspritzleitung mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm 6,30 mm
Saugleitung mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 15,90 mm
Breite 782 mm 845 mm 970 mm 970 mm
Tiefe 320 mm 320 mm 320 mm 396 mm
Höhe 540 mm 596 mm 596 mm 700 mm
Gewicht 32 kg 34 kg 37 kg 50 kg

1) GWH-Q-I = Wandgeräte / GWH-Q-O = Inverter

2) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent. Kühlen: Innentemp. 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemp. / Außentemp. 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemp. Heizen: Innentemp. 20°C Trockenkugeltemp. / Außentemp. 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemp.

3) Schalldruckpegel bei 5 m Abstand zum Außengerät und 1 m Abstand zum Innengerät.

4) GWP = 675

GWHD-XX-NK6LO

Multi-Inverter-System
Free Match

  • Systeme mit 1 bis 5 Geräten möglich
  • Kältemittel R32
  • Serienmäßig mit Wärmepumpenfunktion
  • Rollkolbenverdichter: energiesparend, sehr schwingungs- und geräuscharm
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Blue-Fin-Beschichtung des Verflüssigers
Max-Kälteleistung: 12000
Min-Kälteleistung: 1
GWHD-18-NK6LO GWHD-24-NK6LO GWHD-28-NK6LO GWHD-36-NK6LO
Kälteleistung 5,20 kW 7,10 kW  8 kW 10,50 kW
Heizleistung WP 5,40 kW 8,50 kW 9,50 kW 12 kW
Kältemittelart R32 R32 R32 R32
Kältemittelmenge 1,05 kg 1,80 kg  2 kg 2,75 kg
GWP 675 675 675 675
CO2-Äquivalent 0,74 t 1,22 t 2,70 t 1,86 t
Energieeffizienzklasse A++ A++ A++ A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Kompressoranzahl 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück
Kältekreisläufe 2 Stück 3 Stück 4 Stück 4 Stück
Leistungsaufnahme Kühlung 1.450 Watt 1.950 Watt 2.300 Watt 3.100 Watt
Stromaufnahme Kühlung 7,90 Ampère 12,70 Ampère 15,88 Ampère 20 Ampère
Bauseitige Absicherung 16 A 20 A 20 A 25 A
Schalldruck aussen 39 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 44 dB(A)
Einspritzleitung mm 2x 6,3 mm 3x 6,3 mm 4x 6,3 mm 4x 6,3 mm
Einspritzleitung Zoll 2x 1/4 Zoll 3x 1/4 Zoll 4x 1/4 Zoll 4x 1/4 Zoll
Saugleitung mm 2x 9,52 mm 3x 9,52 mm 4x 9,52 mm 4x 9,52 mm
Saugleitung Zoll 2x 3/8 Zoll 3x 3/8 Zoll 4x 3/8 Zoll 4x 3/8 Zoll
Leitungslänge max. 20 m 60 m 70 m 75 m
Höhendifferenz max. 10 m 10 m 10 m 7,50 m
Breite 899 mm 1.001 mm 1.001 mm 1.098 mm
Tiefe 378 mm 427 mm 427 mm 440 mm
Höhe 596 mm 790 mm 790 mm 1.106 mm
Gewicht 43 kg 68 kg 69 kg 98 kg

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20°C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7°C Trocken-, 6°C Feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel in einem Freifeld bei 6 m Abstand gemessen.

3) Energieeffizienzmessungen wurden mit Wandgeräten durchgeführt.